Produkte / Truck & Off-Highway / Truck / TruckMonitorCabin
Der TruckMonitorCabin ist ein Zusatzinstrumentencluster für LKW. Das Display dient als Anzeigeerweiterung zum Beispiel für den Beifahrer bei Fahrschulfahrzeugen. Die an der CAN-Bus FMS Schnittstelle zur Verfügung gestellten Signale werden übersichtlich am Display dargestellt.
Standardmäßig werden folgende Signale an der FMS Schnittstelle zur Verfügung gestellt:
Die Anzeigen können kundenspezifisch erweitert werden. Je nach LKW Typ stehen weitere CAN Signale wie z.B. Fahrpedalstellung, Blinker, Ganganzeige, u.v.m. zur Verfügung.
Mit Hilfe digitaler Eingänge ist es möglich folgende Signale am Fahrzeug direkt abzugreifen und diese am Display anzuzeigen:
Art.Nr.: | B12100-TMC-035-0001 |
Basisdisplay: | DSEM835 |
Display: | 3,5" |
Auflösung: | 320 x 240px |
Abmessungen (BxHxT): | 112,5mm x 115mm x 49mm |
Schutzart: | IP67 |
Qualifizierung | CE |
Betriebstemperatur: | -40°C .. 85°C |
Betriebsspannung: | 8-32V DC |
CAN Schnittstelle: | SAE J1939 – ISO 11898 – HighSpeed-CAN / 5V Basis / 250 kBaud FleetManagementSystem®-Schnittstelle |
Standardsignale (CAN): | Fahrzeuggeschwindigkeit |
Kundenspezifisch (CAN): | Fahrpedalstellung, Ganganzeige, u.v.m. |
Unterstützte LKW FleetmanagementSystem Schnittstellen: | Daimler |
Zusatzsignale (IO): | Eingänge direkt am Display: Blinker Links |
Kabelsatz Universal 3m: | 4001950 |
Univ. Stecker mit Pins: | 4001954 DEUTSCH DT16-A, 18pin |
Displayhalter: | 4001951 RAM Mount + Adapter cover M835 |
Art.Nr.: | B12100-TMC-043-0001 |
Basisdisplay: | OPUS A3 |
Display: | 4,3" |
Auflösung: | 480 x 272px |
Abmessungen (BxHxT): | 142mm x 98mm x 47,7mm |
Schutzart: | IP66 |
Qualifizierung: | CE, E-Zulassung |
Betriebstemperatur: | -30 .. 65°C |
Betriebsspannung: | 9-36V DC |
CAN Schnittstelle: | SAE J1939 – ISO 11898 – HighSpeed-CAN / 5V Basis / 250 kBaud FleetManagementSystem®-Schnittstelle |
Standardsignale (CAN): | Fahrzeuggeschwindigkeit |
Kundenspezifisch (CAN): | Fahrpedalstellung, Ganganzeige, u.v.m. |
Unterstützte LKW FleetmanagementSystem Schnittstellen: | Daimler |
Zusatzsignale (IO): | Eingänge über Zusatzrelais: Blinker Links |
Kabelsatz Universal 3m: | 4001882 |
Kabelsatz Universal 3m inkl. Zusatzrelais: | 4001578 |
Univ. Stecker mit Pins: | 4000470 TE SuperSealed, 26pin |
Displayhalter: | 4000488 RAM Mount + Adapter cover A3 |
Art.Nr.: | B12100-TMC-050-0001 |
Basisdisplay: | OPUS B3 |
Display: | 5" |
Auflösung: | 800 x 480px |
Abmessungen (BxHxT): | 163mm x 99,7mm x 32mm |
Schutzart: | IP66 |
Qualifizierung: | CE, E-Zulassung |
Betriebstemperatur: | -30 .. 75°C |
Betriebsspannung: | 8-36V DC |
CAN Schnittstelle: | SAE J1939 – ISO 11898 – HighSpeed-CAN / 5V Basis / 250 kBaud FleetManagementSystem®-Schnittstelle |
Standardsignale (CAN): | Fahrzeuggeschwindigkeit |
Kundenspezifisch (CAN): | Fahrpedalstellung, Ganganzeige, u.v.m. |
Unterstützte LKW FleetmanagementSystem Schnittstellen: | Daimler |
Zusatzsignale (IO): | Eingänge über Zusatzrelais: Blinker Links |
Kabelsatz Universal 3m: | 4001882 |
Kabelsatz Universal 3m inkl. Zusatzrelais: | 4001578 |
Univ. Stecker mit Pins: | 4000470 TE SuperSealed, 26pin |
Displayhalter: | 4001916 RAM Mount B3 |
FleetManagementSystem®-Schnittstelle z.B. bei: